Preisliste 2019 – Was kostet ein Maler?
Die Malerarbeiten Kosten in Deutschland liegen im Schnitt bei ca. 10 Euro pro qm. In Österreich bei etwa 11,50 Euro und in der Schweiz bei ca. 14 CHF.
Die Materialkosten sowie das Abkleben und Auslegen des Bodens sind hierbei bereits berücksichtigt.
Weiter unten finden Sie einen Städte-Preisvergleich und haben Sie zudem die Möglichkeit einen kostenlosen Maler Preisvergleich durchzuführen. Hier eine aktuelle Preisliste über Maler Kosten 2019:
Malerarbeiten Kosten Preisliste – Durchschnittliche Maler Kosten 2019 | ||
Übersicht | Ø – Preis pro qm | Preis für 50 qm |
Innenanstrich (Wände & Decken) | 10 Euro | 500 Euro |
Innenanstrich Raucherwohnung (Spezialfarbe mit Nikotinsperre) | 25 Euro | 1250 Euro |
Zierleisten streichen | 3 Euro (pro Meter) | |
Fenster & Türen streichen bzw. lackieren | 35 Euro | 1750 Euro |
Heizkörper schleifen und weiß lackieren | 30 Euro | 1500 Euro |
Tapezieren (Rauhfasertapete) | 20 Euro | 1000 Euro |
Malervlies tapezieren | 16 Euro | 800 Euro |
Innenputz anbringen (Q3) | 20 Euro | 1000 Euro |
Wände verspachteln (Q3) | 20 Euro | 1000 Euro |
Wandfliesen streichen | 20 Euro | 1000 Euro |
Bodenfliesen streichen | 25 Euro | 1250 Euro |
Fassade streichen | 15 Euro | 750 Euro |
Fassade grundieren | 5 Euro | 250 Euro |
Außenputz anbringen | 32,50 Euro | 1625 Euro |
Außenputz mit Dämmung | 50 Euro | 2500 Euro |
Gerüst leihen für eine Woche | 16 Euro | 800 Euro |
Unsere Aktuelle Preisliste basiert auf 80% -igem koefizient von angegebenen Tabellenwerten. Holen Sie sich unverbindliche und kostenfreie Angebot hier.